|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | Based On Account Pla |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Based On Account Pla |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Based On Account Plan |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | Based On Account Pla |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | Based on your existi |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | No Change |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | Based on your existi |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 700
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 700 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 Per Li |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.4500 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | None |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
|