|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | No Voice Minutes Included |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | No Voice Minutes Included |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | No Voice Minutes Included |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | 0 |
| Night Weekend Minutes: | No Voice Minutes Included |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | 0.0000 |
| Included Airtime Off Peak: | 99999 |
| Included Airtime Peak: | 99999 |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min - No long- |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00 pm to 6:59 am Monday through Friday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
|